Analiza statistica LOTO 6 din 49 extragerile din ultimele 3 luni, dupa extragerea loto din data de 22 decembrie 2019.
Inainte de rezultatele extragerii Loto a Anului Nou din 31 decembrie, la Loto 6 din 49 cele mai extrase (norocoase) numere sunt in ordine: 40, 43, 49, 25, 5, 6, 22, 27 si 44.
Dintre aceste numere norocoase la Loto 6 din 49 avem 4 numere pare (40, 6, 22 si 44) si 6 numere impare (40, 43, 49, 25, 5, 27)
Număr - Apariţii - Remiză Actuală - Remiză Maximă
1 - 4 - 7 - 7
2 - 5 - 2 - 7
3 - 2 - 0 - 23
4 - 2 - 7 - 16
5 - 5 - 1 - 6
6 - 5 - 10 - 10
7 - 2 - 18 - 18
8 - 4 - 1 - 11
9 - 2 - 0 - 15
10 - 4 - 7 - 9
11 - 2 - 10 - 12
12 - 4 - 2 - 13
13 - 2 - 8 - 14
14 - 1 - 24 - 24
15 - 3 - 10 - 10
16 - 4 - 0 - 14
17 - 4 - 1 - 14
18 - 1 - 18 - 18
19 - 3 - 3 - 9
20 - 1 - 17 - 17
21 - 4 - 8 - 8
22 - 5 - 3 - 9
23 - 3 - 4 - 7
24 - 2 - 0 - 14
25 - 1 - 8 - 17
26 - 3 - 1 - 15
27 - 5 - 4 - 7
28 - 3 - 5 - 8
29 - 1 - 22 - 22
30 - 3 - 11 - 11
31 - 3 - 1 - 12
32 - 3 - 6 - 11
33 - 4 - 5 - 12
34 - 2 - 2 - 21
35 - 2 - 9 - 10
36 - 4 - 5 - 6
37 - 4 - 5 - 11
38 - 2 - 15 - 15
39 - 2 - 0 - 13
40 - 6 - 3 - 9
41 - 4 - 2 - 13
42 - 2 - 9 - 10
43 - 6 - 4 - 9
44 - 5 - 0 - 7
45 - 4 - 4 - 14
46 - 2 - 9 - 13
47 - 2 - 3 - 14
48 - 3 - 14 - 14
49 - 6 - 8 - 8
Inainte de rezultatele extragerii Loto a Anului Nou din 31 decembrie, la Loto 6 din 49 cele mai extrase (norocoase) numere sunt in ordine: 40, 43, 49, 25, 5, 6, 22, 27 si 44.
Dintre aceste numere norocoase la Loto 6 din 49 avem 4 numere pare (40, 6, 22 si 44) si 6 numere impare (40, 43, 49, 25, 5, 27)

Număr - Apariţii - Remiză Actuală - Remiză Maximă
1 - 4 - 7 - 7
2 - 5 - 2 - 7
3 - 2 - 0 - 23
4 - 2 - 7 - 16
5 - 5 - 1 - 6
6 - 5 - 10 - 10
7 - 2 - 18 - 18
8 - 4 - 1 - 11
9 - 2 - 0 - 15
10 - 4 - 7 - 9
11 - 2 - 10 - 12
12 - 4 - 2 - 13
13 - 2 - 8 - 14
14 - 1 - 24 - 24
15 - 3 - 10 - 10
16 - 4 - 0 - 14
17 - 4 - 1 - 14
18 - 1 - 18 - 18
19 - 3 - 3 - 9
20 - 1 - 17 - 17
21 - 4 - 8 - 8
22 - 5 - 3 - 9
23 - 3 - 4 - 7
24 - 2 - 0 - 14
25 - 1 - 8 - 17
26 - 3 - 1 - 15
27 - 5 - 4 - 7
28 - 3 - 5 - 8
29 - 1 - 22 - 22
30 - 3 - 11 - 11
31 - 3 - 1 - 12
32 - 3 - 6 - 11
33 - 4 - 5 - 12
34 - 2 - 2 - 21
35 - 2 - 9 - 10
36 - 4 - 5 - 6
37 - 4 - 5 - 11
38 - 2 - 15 - 15
39 - 2 - 0 - 13
40 - 6 - 3 - 9
41 - 4 - 2 - 13
42 - 2 - 9 - 10
43 - 6 - 4 - 9
44 - 5 - 0 - 7
45 - 4 - 4 - 14
46 - 2 - 9 - 13
47 - 2 - 3 - 14
48 - 3 - 14 - 14
49 - 6 - 8 - 8
Cele mai ghinioniste numere Loto 6 din 49 extrase in ultimele 3 luni pana in data de 31 decembrie 2019 sunt in ordine: 14, 18, 20, 25 si 29, numere care nu fost extrase decat o singur data.
Marti, 31 decembrie 2019, Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO DE ANUL NOU. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana va organiza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.
Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:
Loto 6/49 – 500.000 de lei
Joker – 200.000 de lei
Loto 5/40 – 50.000 de lei